海外での販売を開始しています
中国、および韓国向けの装置が完成しました。
  同様に電源電圧が「220V 50Hz」「110V 50/60Hz」の地域は対応できます。
電源電圧と周波数が合えば、電源プラグを変更する程度で変更可能です。
地図でごらんになりたい方は下の写真をクリック↓↓↓
地図上で色の着いた国向けの装置は対応が簡単です。
灰色の国向けは電源対応する必要がありますのでご相談ください。
詳しくは下記のマップを参考にお問い合わせください。

| 
 | 
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | 
| ヨーロッパ | |||
| イタリア | 220 | C・SE | |
| オーストリア | 220 | C・SE | |
| クロアチア | 220 | C | |
| ギリシャ | 220 | C | |
| スイス | 220 | C | |
| スペイン | 220 | C・SE | |
| チェコ | 220 | C | |
| デンマーク | 220 | B・C | |
| ドイツ | 220 | C・SE | |
| ハンガリー | 220 | C | |
| フランス | 220 | C・SE | |
| ベルギー | 220 | C・SE | |
| ポーランド | 220 | C | |
| ポルトガル | 220 | C | |
| ロシア | 220 | C | 
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | 
| 北アメリカ | アメリカ ・ カナダ | 110 / 120 | A | 
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | 
| 中央アメリカ 南アメリカ | アルゼンチン | 220 | C | 
| エクアドル | 110 | A | |
| キューバ | 110 / 220 | A | |
| グアテマラ | 110 | A | |
| コスタリカ | 110 | A | |
| ジャマイカ | 110 | A | |
| パナマ | 110 / 220 | A | |
| ブラジル | 110/127/220 | A・C | |
| ペルー | 220 | A・C | |
| メキシコ | 110 | A | 
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | 
| 中東 アフリカ | イスラエル | 220 | C | 
| エジプト | 220 | C | |
| ケニア | 220 / 240 | B3・BF・C | |
| シリア | 220 | B・C | |
| チュニジア | 220 / 115 | C | |
| トルコ | 220 | C・SE | |
| 南アフリカ | 220 / 240 | 規格外 | |
| モロッコ | 220 | C・SE | |
| ヨルダン | 220 | B・BF | 
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 | 
| オセアニア | |||
| ニューカレドニア | 220 | C | |
| フレンチポリネシア ( タヒチ ) | 220 | A・C | 
|  |  | 
| サイズ | 奥行350 x 幅180 x 高さ270mm 3.5kg | 
| BOX | 奥行410 x 幅250 x 高さ310mm | 
| ポンプ | イタリア製 19気圧ポンプ | 
| 水タンク | 0.8リットル | 
| スチーム | カプチーノ・ラテ用のスチームノズルを装備 | 
| 電源 | AC110V 50Hz, 220V 50/60Hz 1480W 他 | 
| カラー | ご希望色 | 
| 製造国 | 中国製 | 
 
